Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | DISTRICT DES FLANDRES DE FOOTBALL |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00054-09 |
| Nom de l'organisme | LIGUE DE NOUVELLE-CALEDONIE D'ATHLETISME |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NC-000-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | BRASSAC - LACAUNE VTT CLUB - F.F.C |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-23-00031-03 |
| Nom de l'organisme | RECUP' OCCITANIE |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00045-02 |
| Nom de l'organisme | LES PETITES GRAINES LAURAGAISES |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00046-01 |
| Nom de l'organisme | UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-000-26-00003-00 |
| Nom de l'organisme | APPRENDRE AUTREMENT |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00033-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CINE SPECTACLES |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | RESIDENCES MAREVA |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-26-00013-00 |
| Nom de l'organisme | ASS FULL CONTACT CREUSOTIN |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-071-25-00029-00 |
