Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE VALLETAISE |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-23-00074-02 |
| Nom de l'organisme | BASKET BALL MONTDIDIERIEN |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-080-26-00034-00 |
| Nom de l'organisme | ATHLETIC-CLUB DE VILLERS-COTTERETS |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00047-02 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE CROUY CUFFIES FOOTBALL |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00048-01 |
| Nom de l'organisme | SPORTING CLUB |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00028-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BRANCOURT LE GRAND |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00032-01 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE VIRY NOUREUIL |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00066-01 |
| Nom de l'organisme | KADANSE! - ASSOCIATION DE DANSE ET ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES - SECTION DANSE KPOP KAJA! |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-086-26-00004-00 |
| Nom de l'organisme | RCF CHARENTE |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-016-24-00007-01 |
| Nom de l'organisme | ESPACE NUMERIQUE SUD CHARENTE |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-016-24-00017-02 |
