Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE CLUBS OMNISPORTS |
| Date de décision | 13/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00129-03 |
| Nom de l'organisme | LE VALDOCCO |
| Date de décision | 13/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00014-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON |
| Date de décision | 13/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00219-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE DE NATATION |
| Date de décision | 13/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00064-07 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION ETUDE PLUS |
| Date de décision | 13/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00079-02 |
| Nom de l'organisme | NEW-VO RADIO |
| Date de décision | 13/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00165-02 |
| Nom de l'organisme | OFFICE FRANCO QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE |
| Date de décision | 13/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00090-04 |
| Nom de l'organisme | CONFEDER MAISONS JEUNES CULTURE FRANCE |
| Date de décision | 13/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00045-09 |
| Nom de l'organisme | ATELIERS AMASCO - JOUER ET APPRENDRE |
| Date de décision | 13/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00107-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION A.D.I.C.E |
| Date de décision | 13/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00046-03 |
