Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SOC DE GYMNASTIQUE SPORTIVE SAINT-JOSEPH |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | AL-067-25-00019-01 |
| Nom de l'organisme | FOYER DE L ETUDIANT CATHOLIQUE |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | AL-067-26-00016-00 |
| Nom de l'organisme | PLUME D'ESPOIR |
| Date de décision | 01/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-004-25-00004-01 |
| Nom de l'organisme | MAITRISE DES PAYS DE LA LOIRE |
| Date de décision | 01/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-049-24-00012-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CLASTRES |
| Date de décision | 01/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00049-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAVIGNY LEVESCAULT |
| Date de décision | 01/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-086-23-00018-04 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE POMPAIRE |
| Date de décision | 01/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-079-26-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ECHANGES ET PARTENARIATS |
| Date de décision | 01/07/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00228-04 |
| Nom de l'organisme | DELEGATION CATHOLIQUE POUR LA COOPERATIO |
| Date de décision | 01/07/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00032-01 |
| Nom de l'organisme | INSITE |
| Date de décision | 01/07/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-26-00102-00 |
