Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | METROPOLE NICE COTE D AZUR |
| Date de décision | 27/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00012-02 |
| Nom de l'organisme | UNIVERSITE COTE D'AZUR |
| Date de décision | 27/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-26-00001-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LA TRINITE |
| Date de décision | 27/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00052-00 |
| Nom de l'organisme | EVALECO |
| Date de décision | 27/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00051-00 |
| Nom de l'organisme | NATURDIVE |
| Date de décision | 27/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-26-00004-00 |
| Nom de l'organisme | L'ARCHE DE RINGO, REFUGE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES |
| Date de décision | 27/02/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-065-24-00006-02 |
| Nom de l'organisme | HUBERT PASCAL ASSOCIATION |
| Date de décision | 27/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00005-03 |
| Nom de l'organisme | OFFICE CULTUREL MUNICIPAL |
| Date de décision | 27/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00055-01 |
| Nom de l'organisme | LA RESSOURCERIE DU PONT DU GARD |
| Date de décision | 27/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00040-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOC TABLE OUVERTE |
| Date de décision | 27/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00011-02 |
