Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ENTENTE CULTURELLE ET SPORTIVE DE SEBASTOPOL |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00102-02 |
| Nom de l'organisme | HEKO FARM |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00111-02 |
| Nom de l'organisme | AUTOMOBILE CLUB D AIX EN PROVENCE ET DU PAYS D AIX |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00014-02 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION L'AIR ET MOI |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00024-02 |
| Nom de l'organisme | L'APARTE |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00029-01 |
| Nom de l'organisme | OLYMPIQUE BARBENTANAIS |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00038-01 |
| Nom de l'organisme | JARDILIEN |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00047-02 |
| Nom de l'organisme | CONTACT CLUB |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00104-03 |
| Nom de l'organisme | POMPIERS SANS FRONTIERES |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00148-01 |
| Nom de l'organisme | GENERATIONS REUSSITE |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00155-01 |
