Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS FORTMARDYCKOISE ACTIV CULTUR SOCIAL |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00144-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE NOYELLES SUR ESCAUT |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00154-02 |
| Nom de l'organisme | ASS DES CENTRES SOCIAUX DE WATTRELOS |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00189-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAMEON |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-26-00002-00 |
| Nom de l'organisme | ESPACE CROISE |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00153-05 |
| Nom de l'organisme | MA CASE |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-23-00025-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU TARN |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-23-00026-02 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00007-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE DENAT |
| Date de décision | 24/02/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00015-01 |
