Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | EMPIRE FUTSAL PERPIGNAN |
| Date de décision | 24/12/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00004-02 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE |
| Date de décision | 24/12/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-23-00019-07 |
| Nom de l'organisme | E.V.A.D CREATION |
| Date de décision | 24/12/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00008-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ICAR |
| Date de décision | 24/12/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00094-01 |
| Nom de l'organisme | FC VAUJOURS (FOOTBALL CLUB DE VAUJOURS) |
| Date de décision | 24/12/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00042-00 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT SEINE ET MARNE DE FOOTBALL |
| Date de décision | 24/12/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-077-23-00040-05 |
| Nom de l'organisme | MAEWAN |
| Date de décision | 23/12/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-23-00001-02 |
| Nom de l'organisme | ASTERS CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE HAUTE-SAVOIE |
| Date de décision | 23/12/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-23-00003-05 |
| Nom de l'organisme | LES ENFANTS SAUVAGES |
| Date de décision | 23/12/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-23-00017-05 |
| Nom de l'organisme | JEUNESSE SPORTIVE BEAUSSETANNE |
| Date de décision | 23/12/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-23-00007-02 |
