Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE SPORTIF |
| Date de décision | 14/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00039-05 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE D ORMESSON |
| Date de décision | 14/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00006-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE |
| Date de décision | 14/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00049-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CHARENTON LE PONT |
| Date de décision | 14/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-25-00043-00 |
| Nom de l'organisme | TOUCHE D'ESPOIR AUX MUREAUX "TEAM" |
| Date de décision | 14/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00055-00 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE |
| Date de décision | 14/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00062-00 |
| Nom de l'organisme | BASKET CLUB PORTE ILE DE FRANCE |
| Date de décision | 14/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00026-02 |
| Nom de l'organisme | LE PETIT BAZAR-RESSOURCERIE |
| Date de décision | 14/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00022-01 |
| Nom de l'organisme | AS POISSY TRIATHLON |
| Date de décision | 14/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00060-00 |
| Nom de l'organisme | PROMETHEE HUMANITAIRE |
| Date de décision | 14/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00016-01 |
