Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CHEER & TWIRL 45 |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-045-24-00018-00 |
| Nom de l'organisme | APUS APUCES |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-045-22-00014-02 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-000-22-00016-02 |
| Nom de l'organisme | LA GUIDELOISE |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-056-23-00032-01 |
| Nom de l'organisme | EPSM LA CHARTREUSE |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | BO-021-24-00033-01 |
| Nom de l'organisme | L'AIR DE RIEN... |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | AU-063-22-00007-04 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DU PUY DE DOME |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | AU-063-22-00040-05 |
| Nom de l'organisme | A S MONTFERRANDAISE |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | AU-063-22-00023-05 |
| Nom de l'organisme | NOUVELLE VOIX |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00011-05 |
| Nom de l'organisme | TOUCHE PAS A MON POPOTTE |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00092-00 |
