Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE ARBUS |
| Date de décision | 17/10/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00060-00 |
| Nom de l'organisme | REGION GRAND EST |
| Date de décision | 17/10/2024 |
| Numéro d'agrément | AL-000-23-00005-02 |
| Nom de l'organisme | FAMILLES EN TRANSITION BEARN |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-22-00023-02 |
| Nom de l'organisme | OLYMPIQUE DE VILLEFONTAINE |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00027-01 |
| Nom de l'organisme | MENTON BASKET CLUB |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-006-23-00023-01 |
| Nom de l'organisme | MAISON DE LA FAMILLE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-004-23-00007-01 |
| Nom de l'organisme | ANILLE BRAYE TENNIS |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-072-22-00057-01 |
| Nom de l'organisme | BTC TENNIS CLUB |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-049-23-00004-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION DE L'HABITAT REVERSIBLE |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | PC-086-24-00011-00 |
| Nom de l'organisme | ENS.TRANSVERSE INF COMM ALTERNATIVES |
| Date de décision | 16/10/2024 |
| Numéro d'agrément | PC-086-24-00012-00 |
