Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | L'ANTRE-2 |
| Date de décision | 19/02/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-035-26-00001-00 |
| Nom de l'organisme | VELORAIL DE LA VALLEE DE LA VIRE |
| Date de décision | 19/02/2026 |
| Numéro d'agrément | BN-050-24-00004-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION HEGALALDIA-L'ENVOL |
| Date de décision | 19/02/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00071-00 |
| Nom de l'organisme | BIO DIVERS CITE |
| Date de décision | 19/02/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00010-04 |
| Nom de l'organisme | MEDOC ENFANCE HANDICAP |
| Date de décision | 19/02/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00006-01 |
| Nom de l'organisme | GLOBICE REUNION (GROUPE LOCAL D'OBSERVATION ET D'IDENTIFICATION DES CETACES) |
| Date de décision | 18/02/2026 |
| Numéro d'agrément | RE-974-25-00003-01 |
| Nom de l'organisme | RADIO COULEUR CHARTREUSE |
| Date de décision | 18/02/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-038-25-00068-00 |
| Nom de l'organisme | LA FABRIQUE JASPIR |
| Date de décision | 18/02/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00052-02 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DES PAYS PICARDS |
| Date de décision | 18/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-000-25-00002-01 |
| Nom de l'organisme | POITIERS-MIGNE ECHECS |
| Date de décision | 18/02/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-086-23-00012-04 |
