Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA LUTECE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-25-00030-00 |
| Nom de l'organisme | GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00038-04 |
| Nom de l'organisme | JUDO TEAM SAINT-MAURICE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00074-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DU PLATEAU DE BREVAL-LONGNES |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00080-01 |
| Nom de l'organisme | MULTISPORTS SAINT CYR L ECOLE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00060-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SARTROUVILLE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00077-01 |
| Nom de l'organisme | AGGLO SUD VOLLEY BALL 76 |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-24-00018-01 |
| Nom de l'organisme | MAROMME TENNIS |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-24-00037-01 |
| Nom de l'organisme | DUCLAIR LE TRAIT ATHLETIQUE CLUB |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00092-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE DE CARSIX |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-25-00035-00 |
