Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | GRAINES URBAINES |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00082-02 |
| Nom de l'organisme | SERVICE DEPARTEMENTAL-METROPOLITAIN D'INCENDIE ET DE SECOURS |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00110-01 |
| Nom de l'organisme | MINEKA, MATERIAUX DE CONSTRUCTION A REUTILISER |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00123-01 |
| Nom de l'organisme | PEUPLES ET MONTAGNES DU MEKONG |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-23-00013-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE 26 |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | LES ECRANS |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00023-00 |
| Nom de l'organisme | LES BLOUSES ROSES-ANIMATION LOISIRS A L'HOPITAL |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00028-00 |
| Nom de l'organisme | DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-004-25-00006-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOC ATELIER THEATRE LE LILAS |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-004-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | ASS GEST CTRE FORMATION CYCLISTE |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-23-00029-01 |
