Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LIGUE KARATE DE MARTINIQUE ET DISCIPLINES ASSOCIEES |
| Date de décision | 02/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00033-00 |
| Nom de l'organisme | DOMPAIRE USTT |
| Date de décision | 02/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00033-01 |
| Nom de l'organisme | DOGNEVILLE FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 02/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00011-02 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE THAONNAISE SECTION GYMN |
| Date de décision | 02/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00002-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE SAINT REMY |
| Date de décision | 02/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00015-01 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT VOSGES FOOTBALL |
| Date de décision | 02/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00023-04 |
| Nom de l'organisme | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES METROPOLE |
| Date de décision | 02/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-24-00021-01 |
| Nom de l'organisme | LIMOGES ATHLE |
| Date de décision | 02/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-23-00021-02 |
| Nom de l'organisme | THÉÂTRE HALLE ROUBLOT/ CIE ESPACE BLANC |
| Date de décision | 02/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00034-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BOISSY SAINT LEGER |
| Date de décision | 02/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-25-00006-00 |
