Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BOUENI |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-24-00005-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE INTERCOMMUNAL D' ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN-SEGALA |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00012-02 |
| Nom de l'organisme | KOUDZYE |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00029-00 |
| Nom de l'organisme | CALANDRETA LO GARRIC |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00042-02 |
| Nom de l'organisme | T2M TAEKWONDO MONTPELLIER MOSSON |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00076-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LOUPIAN |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00041-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOC CONFLUENCES |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00085-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION POUR LE BASSIN DE THAU |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00010-02 |
| Nom de l'organisme | BOXING ARTS 34 |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00079-02 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE THEATRALE FRANCOPHONE |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00054-01 |
