Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | TERRE EN PARTAGE |
| Date de décision | 22/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00044-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TAGADA SPORT |
| Date de décision | 22/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00031-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 22/08/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-24-00071-01 |
| Nom de l'organisme | ECONOMIE SOLIDARITE PARTAGE |
| Date de décision | 22/08/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LUNAS |
| Date de décision | 22/08/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-22-00039-03 |
| Nom de l'organisme | CENTRE AILHAUD CASTELET |
| Date de décision | 22/08/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF |
| Date de décision | 21/08/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-24-00007-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CENTRE CULTUREL D'ACTIONS SOCIO-EDUCATIFS |
| Date de décision | 21/08/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-23-00014-02 |
| Nom de l'organisme | LA P'TITE SCENE QUI BOUGE |
| Date de décision | 21/08/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-22-00018-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB ATHLETISME PLAINE DES PALMISTES |
| Date de décision | 21/08/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-24-00036-01 |
