Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ACADEMIE SPORTIVE MOULINS FOOTBALL |
| Date de décision | 08/08/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-003-22-00028-03 |
| Nom de l'organisme | ILETS SPORTS MONTLUCONNAIS GYMNASTIQUE |
| Date de décision | 08/08/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-003-24-00009-01 |
| Nom de l'organisme | LA JEANNE D ARC DE BIARRITZ |
| Date de décision | 08/08/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00037-00 |
| Nom de l'organisme | IMKS KARATE COLMAR |
| Date de décision | 08/08/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-068-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TARMAC |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-072-25-00011-01 |
| Nom de l'organisme | SYND MIXTE PARC NATUREL REGION BRIERE |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-22-00093-05 |
| Nom de l'organisme | MAUBEUGE FUTSAL ACADEMY |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00082-00 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE SEBOURG ESTREUX PRESEAU CURGIES |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-22-00099-03 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00064-01 |
| Nom de l'organisme | ASS CLUB SPORTIF GORGUILLON |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00059-02 |
