Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-23-00037-03 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE OLYMPIQUE D'ATHIS MONS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-23-00039-03 |
| Nom de l'organisme | GENERATION FEMMES |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00027-00 |
| Nom de l'organisme | COM DEP ESSONNE FED FR CLUBS OMNISPORTS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | SAINTE GENEVIEVE SPORT |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00014-00 |
| Nom de l'organisme | MASSY ATHLETIC SPORTS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00042-00 |
| Nom de l'organisme | LE TRAIT D'UNION |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-23-00060-02 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DE GRIGNY |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | RESPECT ZONE |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00114-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00011-03 |
