Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | INCUBASTREET |
| Date de décision | 04/07/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00042-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART VOLLEY BALL SEINE MARITIME |
| Date de décision | 04/07/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00037-00 |
| Nom de l'organisme | CULTUR'OVIVE |
| Date de décision | 04/07/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES DEFICIENTES VISUELLES CENTRE VAL DE LOIRE |
| Date de décision | 04/07/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-000-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE |
| Date de décision | 04/07/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-000-22-00016-03 |
| Nom de l'organisme | APIRJSO LA COURONNERIE |
| Date de décision | 04/07/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-000-24-00004-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRAIDER |
| Date de décision | 04/07/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-000-24-00009-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN ATHLETISME |
| Date de décision | 04/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE POTIGNY |
| Date de décision | 04/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-25-00014-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE POMPIGNAC |
| Date de décision | 04/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00017-01 |
