Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MINISTERE DE L' INTERIEUR ET DES OUTRE-MER |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00031-06 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB LOURDAIS 11 |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-065-23-00009-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'AUTERIVE |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | ESPRIT OCCITANIE |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DU CARBET |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00002-02 |
| Nom de l'organisme | UNION DES JEUNES DE REDOUTE |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00047-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION KARISKO |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00023-00 |
| Nom de l'organisme | 4 CHEM1 EVOLUTION |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00022-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB BOURGETIN DE TENNIS DE TABLE |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00062-00 |
| Nom de l'organisme | SEVRAN BOXING CLUB (SBC) |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00021-00 |
