Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ECLAIREUSES ET ECLAIREURS LAIQUES DE FRANCHE COMTE |
| Date de décision | 04/05/2026 |
| Numéro d'agrément | FC-025-26-00003-00 |
| Nom de l'organisme | SOC BERRICHONNE PROTECTION DES ANIMAUX |
| Date de décision | 04/05/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-018-26-00005-01 |
| Nom de l'organisme | L'ETOILE DE LUSIGNY |
| Date de décision | 04/05/2026 |
| Numéro d'agrément | CA-010-26-00002-00 |
| Nom de l'organisme | ATOUT'POILS |
| Date de décision | 04/05/2026 |
| Numéro d'agrément | CA-010-25-00030-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE LOCAL DU SECOURS POPULAIRE |
| Date de décision | 04/05/2026 |
| Numéro d'agrément | CA-051-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | AEP DIWAN GWENGAMP |
| Date de décision | 04/05/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-022-24-00014-01 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA NIEVRE |
| Date de décision | 04/05/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-058-26-00003-00 |
| Nom de l'organisme | BINOME 21 |
| Date de décision | 04/05/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-021-26-00002-01 |
| Nom de l'organisme | MUSEE DU CAMEMBERT CONSERVATOIRE DES TRADITIONS DU PAYS D AUGE |
| Date de décision | 04/05/2026 |
| Numéro d'agrément | BN-061-25-00001-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOC AMIS MUSEE DU LAVAGE DU REPASSAGE |
| Date de décision | 04/05/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-003-25-00005-02 |
