Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | TOUKA DANSES CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE DE GUYANE |
| Date de décision | 05/06/2025 |
| Numéro d'agrément | GU-973-24-00001-01 |
| Nom de l'organisme | LATITUDE CIRQUE |
| Date de décision | 05/06/2025 |
| Numéro d'agrément | GU-973-24-00012-01 |
| Nom de l'organisme | ASSO SPORTIVE PORTO VECCHIO GYMNASTIQUE |
| Date de décision | 05/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02A-23-00001-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION U PETTIROSSU - CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE |
| Date de décision | 05/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-22-00021-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE COHONS |
| Date de décision | 05/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-052-25-00004-01 |
| Nom de l'organisme | MAISON DE L'EMPLOI |
| Date de décision | 05/06/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00005-01 |
| Nom de l'organisme | MISSION LOCALE DU CHAROLAIS |
| Date de décision | 05/06/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-23-00004-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB BASKET D'IFS |
| Date de décision | 05/06/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE MATHIEU FOOTBALL |
| Date de décision | 05/06/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | LES VIKINGS AN 911 |
| Date de décision | 05/06/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-000-25-00009-00 |
