Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CHANGE |
| Date de décision | 28/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-072-22-00061-01 |
| Nom de l'organisme | SUN |
| Date de décision | 28/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-000-23-00009-02 |
| Nom de l'organisme | INTERNATIONAL IMPACT |
| Date de décision | 28/05/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00223-02 |
| Nom de l'organisme | LINKEE FRANCE |
| Date de décision | 28/05/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00029-00 |
| Nom de l'organisme | COLLECTIF D'ASSOCIATIONS COEXIST |
| Date de décision | 28/05/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | CONFLUENCES |
| Date de décision | 28/05/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-082-23-00016-02 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 28/05/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-23-00012-01 |
| Nom de l'organisme | OLYMPIQUE DU MARIN |
| Date de décision | 28/05/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE L'AUDE |
| Date de décision | 28/05/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-24-00002-02 |
| Nom de l'organisme | MES MAINS EN OR |
| Date de décision | 28/05/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-25-00004-00 |
