Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MOBIL'JENN973 |
| Date de décision | 16/05/2025 |
| Numéro d'agrément | GU-973-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | MARE VIVU |
| Date de décision | 16/05/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-22-00020-05 |
| Nom de l'organisme | OPRA A LECCIA COMITE DE QUARTIER |
| Date de décision | 16/05/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D IROISE |
| Date de décision | 16/05/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-23-00007-03 |
| Nom de l'organisme | CIP CENTRE INTERNAT PLONGEE GLENAN |
| Date de décision | 16/05/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00012-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION GROS PLAN |
| Date de décision | 16/05/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00018-01 |
| Nom de l'organisme | HUMAN SOUL |
| Date de décision | 16/05/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00060-02 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 16/05/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'IFS |
| Date de décision | 16/05/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | MONCRABEAU HIER AUJOURD'HUI ET DEMAIN |
| Date de décision | 16/05/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-047-23-00028-01 |
