Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB PRESELLOIS |
| Date de décision | 09/05/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-22-00123-01 |
| Nom de l'organisme | WATTIGNIES HOCKEY CLUB |
| Date de décision | 09/05/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00116-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TARNAISE DE PEDAGOGIE SOCIALE |
| Date de décision | 09/05/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | ADDA ASS DEPARTEM DEVELOP ARTS |
| Date de décision | 09/05/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DU FRANCOIS |
| Date de décision | 09/05/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00024-01 |
| Nom de l'organisme | CHENN LANMOU |
| Date de décision | 09/05/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00032-01 |
| Nom de l'organisme | ASS CENTRE HOSPITALIER ANIMATION LOISIRS |
| Date de décision | 09/05/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-24-00005-02 |
| Nom de l'organisme | COMITE REGIONAL MOSAIC AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| Date de décision | 09/05/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-22-00052-03 |
| Nom de l'organisme | ASSO TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LA DIVERSITE HUMAINE UNE RICHESSE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE |
| Date de décision | 09/05/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-22-00053-03 |
| Nom de l'organisme | HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 |
| Date de décision | 09/05/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-23-00003-03 |
