Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | HAMEAUX LEGERS |
| Date de décision | 05/05/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-000-22-00020-05 |
| Nom de l'organisme | MURATHENES |
| Date de décision | 05/05/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-015-23-00003-02 |
| Nom de l'organisme | LE CLUB IMPROVIDENCE |
| Date de décision | 05/05/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00070-03 |
| Nom de l'organisme | ECOLE DE DANSE 4EME ART |
| Date de décision | 05/05/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00102-00 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT BENOIT |
| Date de décision | 02/05/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-23-00025-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES CENTRES SOCIAUX DE TOULON |
| Date de décision | 02/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-23-00034-01 |
| Nom de l'organisme | CERCLE ATHLETIQUE EPERLECQUES |
| Date de décision | 02/05/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CARVIN |
| Date de décision | 02/05/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE BULLY |
| Date de décision | 02/05/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-22-00039-03 |
| Nom de l'organisme | BASKET-CLUB ESCAUDOEUVRES |
| Date de décision | 02/05/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00125-01 |
