Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LES FARFALOUS CENTRE DE LOISIRS |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | VISA POUR L'IMAGE |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00010-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CARITATIVE THUIR SOLIDARITE |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-24-00029-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PORT-VENDRES |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00012-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MURVIEL-LES-MONTPELLIER |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00077-00 |
| Nom de l'organisme | ARTS ET CULTURES |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00001-03 |
| Nom de l'organisme | ASS FAMILIALE PROTESTANTE MARANATHA |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-24-00019-02 |
| Nom de l'organisme | ASSO DUVA (DIVERSITE, UNITE, VOLONTARIAT ET ASSISTANCE) |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00086-00 |
| Nom de l'organisme | RUGBY OLYMPIQUE DE PANTIN |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ORPHANCO (ORPHELINS ET HANDICAPES DES COMORES) |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00041-02 |
