Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOC JEUNESSE RONAA |
| Date de décision | 28/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-23-00022-01 |
| Nom de l'organisme | RACING CLUB SAUVETERROIS |
| Date de décision | 28/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00013-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL PIERRE MENDES FRANCE |
| Date de décision | 28/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00020-01 |
| Nom de l'organisme | LA MAISON DES ENFANTS - L'ECOLE AUTREMENT |
| Date de décision | 28/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-23-00058-01 |
| Nom de l'organisme | ALL'STYLE |
| Date de décision | 28/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00016-00 |
| Nom de l'organisme | GYM FLIP BEAUCAIRE TARASCON |
| Date de décision | 28/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB UZETIEN |
| Date de décision | 28/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | CTRE RECHERCHE ARTS DU FEU ET TERRE |
| Date de décision | 28/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-24-00011-02 |
| Nom de l'organisme | L'EFFET DES FEES |
| Date de décision | 28/08/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-24-00097-01 |
| Nom de l'organisme | AMICALE LAIQUE C LEVILLAIN |
| Date de décision | 28/08/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-23-00092-02 |
