Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS TENNIS CLUB DE ST MARTIN SUR LE PRE |
| Date de décision | 28/03/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-051-23-00001-02 |
| Nom de l'organisme | HUMAN POSITIVE EFFECT |
| Date de décision | 28/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-000-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | BIO DIVERS CITE |
| Date de décision | 28/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00010-02 |
| Nom de l'organisme | COMMISSION DU FILM PYRENEES ATLANTIQUES |
| Date de décision | 28/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00014-04 |
| Nom de l'organisme | LACQ ODYSSEE CTRE CULTURE SCI TECH INDUS |
| Date de décision | 28/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-22-00024-04 |
| Nom de l'organisme | BORDEAUX METROPOLE |
| Date de décision | 28/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00004-10 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DES MAISONS DE LA FAMILLE |
| Date de décision | 27/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | SOLIDARITE ETUDIANTE REUNION |
| Date de décision | 27/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-23-00047-01 |
| Nom de l'organisme | ASS DEVELOPPEMENT HAUTS SAINT-LEU |
| Date de décision | 27/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-24-00050-00 |
| Nom de l'organisme | OFF MUN CULTURE ET TEMPS LIBRE POSSESSIO |
| Date de décision | 27/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-23-00027-01 |
