Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BAILLIF |
| Date de décision | 13/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00033-02 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE DE SIROD |
| Date de décision | 13/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-039-24-00009-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIO CULTUREL LA PASSERELLE |
| Date de décision | 13/10/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-037-24-00007-01 |
| Nom de l'organisme | ROLLER CLUB BOURGES |
| Date de décision | 13/10/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-018-25-00008-01 |
| Nom de l'organisme | FEDER DEPART FAMILLES RURALES |
| Date de décision | 13/10/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-028-25-00013-00 |
| Nom de l'organisme | A.S. TOURNUS FOOTBALL |
| Date de décision | 13/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-25-00026-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BAYONNE |
| Date de décision | 13/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00011-01 |
| Nom de l'organisme | ST MARTIN DE HINX BIARROTTE SPORTS |
| Date de décision | 13/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-24-00002-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE CHAMPCEVINEL |
| Date de décision | 13/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-24-00014-01 |
| Nom de l'organisme | REALISATEUR DE REVE |
| Date de décision | 13/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-25-00009-00 |
