Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS COM DEPT OLYMPIQUE SPORTIF CHTE MME |
| Date de décision | 18/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-24-00015-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE DU FAUBOURG DE BETHUNE DE DOUAI |
| Date de décision | 18/03/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-22-00062-06 |
| Nom de l'organisme | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS |
| Date de décision | 18/03/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-22-00010-03 |
| Nom de l'organisme | ETE DE VAOUR |
| Date de décision | 18/03/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00020-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 18/03/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | CERESA |
| Date de décision | 18/03/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-24-00009-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SALMIECH |
| Date de décision | 18/03/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-24-00006-01 |
| Nom de l'organisme | GEM'ACTIV GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE TOUTES LESIONS CEREBRALES ACQUISES |
| Date de décision | 18/03/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-23-00017-02 |
| Nom de l'organisme | CALANDRETA DAGTENCA |
| Date de décision | 18/03/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00099-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOC TABLE OUVERTE |
| Date de décision | 18/03/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00011-00 |
