Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES 3 R |
| Date de décision | 17/07/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-028-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | LA MAISON CONCARNEAU ET DES COMMUNES DE CCA (LA MAISON) |
| Date de décision | 17/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-23-00018-01 |
| Nom de l'organisme | JUDO CLUB FAYACAIN |
| Date de décision | 17/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE SPORTIF |
| Date de décision | 17/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-23-00018-02 |
| Nom de l'organisme | US AULNOIS |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00031-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SISSY |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00026-01 |
| Nom de l'organisme | F C 3 CHATEAUX |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00010-01 |
| Nom de l'organisme | B.C.V. FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00017-02 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00008-01 |
| Nom de l'organisme | FOYER JEUNES EDUC POPULAIRE COINCY |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00019-01 |
