Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIAL CULTUREL HAUTEPIERRE |
| Date de décision | 10/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-24-00042-00 |
| Nom de l'organisme | OULANGA NA NYAMBA |
| Date de décision | 07/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-24-00027-00 |
| Nom de l'organisme | KREMLIN-BICETRE FUTSAL |
| Date de décision | 07/02/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00046-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE CULTUREL ESPERANTO |
| Date de décision | 06/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00030-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MLEZI MAORE |
| Date de décision | 05/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-23-00012-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MAHORAISE DE MEDIATION NUMERIQUE |
| Date de décision | 04/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-24-00022-00 |
| Nom de l'organisme | EURASIA NET |
| Date de décision | 03/02/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-000-24-00013-02 |
| Nom de l'organisme | XC 63 |
| Date de décision | 03/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | AGITATEURS DE REVES |
| Date de décision | 30/01/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-22-00022-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF D AMPHION PUBLIER |
| Date de décision | 30/01/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-24-00011-01 |
