Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIOCULTUREL DE TOURNON SUR RHONE |
| Date de décision | 23/01/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-007-24-00008-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION PAIOLIVE |
| Date de décision | 23/01/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-007-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | UNE TERRE CULTURELLE |
| Date de décision | 23/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-000-23-00011-02 |
| Nom de l'organisme | PLACE AU VELO |
| Date de décision | 23/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-053-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | SM BAIE DE SOMME GRAND LITTORAL PICARD DESTINATION BAIE DE SOMME |
| Date de décision | 23/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-24-00076-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION GAMACHES PLEIN AIR |
| Date de décision | 23/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION GAMACHES PLEIN AIR |
| Date de décision | 23/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00003-01 |
| Nom de l'organisme | CAMBRONNE SPORTING CLUB HANDBALL |
| Date de décision | 23/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00108-01 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DE L AISNE |
| Date de décision | 23/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00043-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VAUX SUR MER |
| Date de décision | 23/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-23-00022-01 |
