Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | BASKET CLUB DU VEXIN-THELLE |
| Date de décision | 20/12/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00111-00 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE DE LAMORLAYE |
| Date de décision | 20/12/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00039-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE LE PAYS DU VALOIS |
| Date de décision | 20/12/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00086-00 |
| Nom de l'organisme | LES ATELIERS DU SAVOIR |
| Date de décision | 20/12/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-21-00080-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CIVRAY |
| Date de décision | 20/12/2024 |
| Numéro d'agrément | PC-086-23-00004-01 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DE LA VIENNE |
| Date de décision | 20/12/2024 |
| Numéro d'agrément | PC-086-22-00008-09 |
| Nom de l'organisme | OXYGENE |
| Date de décision | 20/12/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00167-00 |
| Nom de l'organisme | ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE |
| Date de décision | 20/12/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00213-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE INTERCOMMUNAL D' ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN-SEGALA |
| Date de décision | 20/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00012-01 |
| Nom de l'organisme | ASS APAJ ZEBU |
| Date de décision | 20/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00016-01 |
