Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | KARIB'CULTUR |
| Date de décision | 19/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00015-04 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE SAINT JOSEPH |
| Date de décision | 19/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00012-01 |
| Nom de l'organisme | D'ANTILLES ET D'AILLEURS |
| Date de décision | 19/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-22-00042-07 |
| Nom de l'organisme | CAISSE GLE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE |
| Date de décision | 19/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-22-00018-07 |
| Nom de l'organisme | CLUB D'ACTIVITES JOSEPHINES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT |
| Date de décision | 19/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-22-00029-02 |
| Nom de l'organisme | LIGUE DE JUDO DE LA MARTINIQUE |
| Date de décision | 19/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-22-00028-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION JEUNESSE DANS LA VILLE |
| Date de décision | 19/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-22-00039-06 |
| Nom de l'organisme | JEUNESSE SPORTIVE MONTPELLIER |
| Date de décision | 19/12/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00092-00 |
| Nom de l'organisme | COLLECTIF PLEIN VENT |
| Date de décision | 19/12/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00085-00 |
| Nom de l'organisme | LUNA COLLECTIF |
| Date de décision | 19/12/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00098-00 |
