Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CHEVREUSE GRS |
| Date de décision | 03/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00058-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VILLEVAUDE |
| Date de décision | 03/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-077-24-00051-00 |
| Nom de l'organisme | REPORTERS SANS FRONTIERES |
| Date de décision | 03/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-21-00180-02 |
| Nom de l'organisme | WOMENABILITY |
| Date de décision | 03/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00057-04 |
| Nom de l'organisme | POLARIS 14 |
| Date de décision | 03/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00011-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB ANDELYSIEN BASEBALL SOFTBALL |
| Date de décision | 03/12/2024 |
| Numéro d'agrément | HN-027-23-00040-01 |
| Nom de l'organisme | ESPACE CONDORCET CENTRE SOCIAL |
| Date de décision | 03/12/2024 |
| Numéro d'agrément | HN-027-24-00031-01 |
| Nom de l'organisme | PARI ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE |
| Date de décision | 03/12/2024 |
| Numéro d'agrément | FC-025-23-00009-01 |
| Nom de l'organisme | AJACCIO BASKET CLUB |
| Date de décision | 03/12/2024 |
| Numéro d'agrément | CO-02A-22-00007-02 |
| Nom de l'organisme | GARDE DU VOEU HENNEBONT TENNIS DE TABLE |
| Date de décision | 03/12/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-056-23-00049-05 |
