Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION D'EDUATION ET DE PREVENTION |
| Date de décision | 28/11/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00042-02 |
| Nom de l'organisme | OLYMPIC MARCHIENNOIS |
| Date de décision | 28/11/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00096-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB LOON PLAGE |
| Date de décision | 28/11/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00147-00 |
| Nom de l'organisme | PROVINCE SUD |
| Date de décision | 28/11/2024 |
| Numéro d'agrément | NC-988-23-00004-05 |
| Nom de l'organisme | LA MAISON DES BOUT CHOU |
| Date de décision | 28/11/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00293-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION POUR LA CREATION ET L'EMERGENCE DANS LES ARTS CHOREGRAPHIQUES |
| Date de décision | 28/11/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00253-00 |
| Nom de l'organisme | HAMAP |
| Date de décision | 28/11/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00078-01 |
| Nom de l'organisme | ARCTICTIS BINTURONG CONSERVATION ABCONSERVATION |
| Date de décision | 28/11/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00236-02 |
| Nom de l'organisme | LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT |
| Date de décision | 28/11/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00198-04 |
| Nom de l'organisme | ASSO ZERO WASTE FRANCE |
| Date de décision | 28/11/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00049-03 |
