Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB PATINAGE ARTISTIQUE LIMOGES |
| Date de décision | 12/11/2024 |
| Numéro d'agrément | LI-087-24-00025-00 |
| Nom de l'organisme | AMICALE VILLENEUVE GARENNE |
| Date de décision | 12/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00040-02 |
| Nom de l'organisme | LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE |
| Date de décision | 12/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-092-24-00184-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOC GENS VOYAGE DEPARTEM ESSONNE |
| Date de décision | 12/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00016-01 |
| Nom de l'organisme | SECOURISTES FR CROIX BLANCHE CDE91 |
| Date de décision | 12/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00050-00 |
| Nom de l'organisme | MORSANG ESSONNE NATATION |
| Date de décision | 12/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00052-00 |
| Nom de l'organisme | ECOLE DES ROSEAUX PAYS DE VERNEUIL |
| Date de décision | 12/11/2024 |
| Numéro d'agrément | HN-027-22-00026-03 |
| Nom de l'organisme | JUST ' MOVE |
| Date de décision | 12/11/2024 |
| Numéro d'agrément | HN-027-23-00052-02 |
| Nom de l'organisme | RELAIS DROGUE SOLIDARITE |
| Date de décision | 12/11/2024 |
| Numéro d'agrément | GU-973-24-00013-00 |
| Nom de l'organisme | ASS G.R.A.I.N.E. |
| Date de décision | 12/11/2024 |
| Numéro d'agrément | GU-973-24-00008-00 |
