Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DU CHER | 
| Date de décision | 23/10/2024 | 
| Numéro d'agrément | CE-018-23-00012-02 | 
| Nom de l'organisme | CAP BIODIVERSITE FRANCE | 
| Date de décision | 23/10/2024 | 
| Numéro d'agrément | CE-018-23-00004-03 | 
| Nom de l'organisme | SOC BERRICHONNE PROTECTION DES ANIMAUX | 
| Date de décision | 23/10/2024 | 
| Numéro d'agrément | CE-018-23-00011-04 | 
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TETRAPOP | 
| Date de décision | 23/10/2024 | 
| Numéro d'agrément | BO-089-23-00007-02 | 
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VELARS-SUR-OUCHE | 
| Date de décision | 23/10/2024 | 
| Numéro d'agrément | BO-021-24-00041-00 | 
| Nom de l'organisme | ANGLET HORMADI AMATEUR | 
| Date de décision | 23/10/2024 | 
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00064-00 | 
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PAU | 
| Date de décision | 23/10/2024 | 
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00012-09 | 
| Nom de l'organisme | SCENE NATIONALE CARRE-COLONNES | 
| Date de décision | 23/10/2024 | 
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00061-03 | 
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE CRAPONNE SECTION FOOTBALL | 
| Date de décision | 22/10/2024 | 
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00051-03 | 
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VILLEURBANNE | 
| Date de décision | 22/10/2024 | 
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00084-01 | 
