Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SM DE GEST PARC NATUREL REGION CAMARGUE |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00115-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MUSEE ALBERT REYNAUD |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00135-01 |
| Nom de l'organisme | IN MEDIAS RES |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00169-02 |
| Nom de l'organisme | SOLIDARITE CITOYENNE |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-26-00014-00 |
| Nom de l'organisme | LES MARMIT(H)EUREUSES |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-26-00039-00 |
| Nom de l'organisme | FOTOKINO |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-26-00040-00 |
| Nom de l'organisme | PROVENCE TRIATHLON CLUB - AUBAGNE |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-26-00056-00 |
| Nom de l'organisme | AUDENCIA BUSINESS SCHOOL |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00033-03 |
| Nom de l'organisme | OSEZ L'ENVOL |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-26-00016-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE MAROEUILLOISE |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00002-02 |
