Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LEOGNAN HAND BALL |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-26-00041-00 |
| Nom de l'organisme | AZUR BIKE EVENT |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-26-00014-00 |
| Nom de l'organisme | PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-26-00017-00 |
| Nom de l'organisme | DUB'KART RACING |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-26-00018-00 |
| Nom de l'organisme | ASS AVENIR DYSPHASIE-MAKATON |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-085-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | NANTES METROPOLE FUTSAL |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-23-00086-02 |
| Nom de l'organisme | LA ROCHELLE ECHECS |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-017-26-00017-00 |
| Nom de l'organisme | LE GRAND BAIN |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00096-02 |
| Nom de l'organisme | HARNES HANDBALL CLUB |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-26-00027-00 |
| Nom de l'organisme | JEUNESSE ESPERANCE NORD |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00038-00 |
