Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | FUTUR |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00110-02 |
| Nom de l'organisme | ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE LABORATOIRES |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-26-00028-00 |
| Nom de l'organisme | ECOLE MONIQUE APPLE |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00046-02 |
| Nom de l'organisme | PARA LA SALSA |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00029-02 |
| Nom de l'organisme | ATELIER EDUCATIF CULTUREL ET SPORTIF |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-26-00010-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION 111 |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00049-02 |
| Nom de l'organisme | ASS JUDO AMICALE PARIS XX |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00086-01 |
| Nom de l'organisme | CIE VENT DEBOUT |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00054-02 |
| Nom de l'organisme | LES CONTES DU VIVANT |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-26-00042-01 |
| Nom de l'organisme | REFUGIES BIENVENUE |
| Date de décision | 02/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00075-02 |
