Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB SUBAQUATIQUE DES POMPIERS DU GARD (CSPG) ET AQUANATURE |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00043-00 |
| Nom de l'organisme | DA STORM |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-22-00052-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE FRAIZE |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00015-03 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT VOSGES FOOTBALL |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00023-05 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPT OLYMPIQUE SPORTIF M & M |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00001-05 |
| Nom de l'organisme | AMICALE SPORTIVE HAUT DU LIEVRE FOOTBALL |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | PARCOURS SOLIDAIRE |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | ASS VIVRE AUTOGESTION AVAG |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | ASS POUR ACCOMPAGNEMENT JEUNES ET FAMILLES |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | SAVIGNY SO PING |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00010-00 |
