Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOC MAISON DE L'EUROPE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-000-24-00012-01 |
| Nom de l'organisme | COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS OCCITANIE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-000-25-00007-01 |
| Nom de l'organisme | ASSEMBLEE REGIONALE DES RADIOS ASSOCIATIVES |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-000-23-00009-04 |
| Nom de l'organisme | CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-000-25-00006-01 |
| Nom de l'organisme | ASS UNE FIGUE DANS LE POIRIER |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00035-05 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MUSEE DE CHATILLON SUR SAONE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00001-03 |
| Nom de l'organisme | LE HAUT-FER |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00007-02 |
| Nom de l'organisme | BOUTCHOU CRECHE GARDERIE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00032-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CULTURELLE MIRA |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-26-00001-00 |
| Nom de l'organisme | CU BI PRODUCTION |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00045-02 |
