Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | L'ESPACE ENDOGENE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00039-00 |
| Nom de l'organisme | ORGANISME DE GESTION DE L ETABLISSEMENT ADVENTISTE PRIMAIRE DU ROBERT |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00041-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS DE TOULOUSE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-24-00005-06 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE DU LORRAIN |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00001-05 |
| Nom de l'organisme | ASS REGIO MAR CTRE ENTR METH EDUC ACTIV |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00012-02 |
| Nom de l'organisme | CARIBBEAN CETACEAN SOCIETY |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00018-06 |
| Nom de l'organisme | ST LAURENT TAEKWONDO |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-23-00035-02 |
| Nom de l'organisme | MARINA UN REFUGE POUR CERET |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VILLEVEYRAC |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00038-00 |
| Nom de l'organisme | L'ECOLE BLEUE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00026-00 |
