Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE SERQUIGNY |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-23-00050-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VILLERS SUR LE ROULE |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-25-00029-00 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DE L EURE |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-25-00023-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE LES GOELANDS LARMOR PLAGE |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00003-02 |
| Nom de l'organisme | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-000-25-00010-00 |
| Nom de l'organisme | ORTHEZ HANDBALL CLUB |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00063-00 |
| Nom de l'organisme | UNION GYMNIQUE PALOISE |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00058-03 |
| Nom de l'organisme | LESCAR V SPRINT |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00007-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTION |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00030-00 |
| Nom de l'organisme | MICRO CRECHE GALIPETTE |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00058-00 |
