Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | DEVELOPPEMENT ANIMATION SUD AUVERGNE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-22-00015-08 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DE BRIOUDE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-23-00004-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PAU |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00012-16 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION D'EDUCATION ET DE LOISIRS DE L'ARCHE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-24-00015-01 |
| Nom de l'organisme | ESPACE DE PROJETS D'INSERTION CUISINE ET SANTE |
| Date de décision | 24/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-24-00011-01 |
| Nom de l'organisme | ABH FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00015-01 |
| Nom de l'organisme | SAINT-CHAMOND FOOT |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00021-01 |
| Nom de l'organisme | B.S.D SPORT |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00037-01 |
| Nom de l'organisme | GUC TENNIS |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00048-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB FRANCO ESPAGNOL DE VOIRON |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00058-01 |
