Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SOUBRAN |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-25-00036-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LE RECIF |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00112-04 |
| Nom de l'organisme | VILLA MAIS D'ICI |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | SAINT DENIS UNION SPORT |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00039-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON POPULAIRE LA CULTURE ET LOISIRS |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00036-03 |
| Nom de l'organisme | ECOLE VIVANTE ALTERNATIVE |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00037-00 |
| Nom de l'organisme | MINNA CLUB |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00047-01 |
| Nom de l'organisme | A CHACUN SON COCON |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00001-00 |
| Nom de l'organisme | EQUIMOUV' |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00043-00 |
| Nom de l'organisme | ASS CULTURELLE AMITIES FRANCAIS IMMIGRES |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-23-00047-02 |
